BrL mJC | HC Spreewald vs. Lausitzer HC Cottbus | 17 : 43
VL-Süd F | HC Spreewald vs. Elsterwerdaer SV | 24 : 22
VL-Süd Mä | HC Spreewald II vs. SG Schöneiche | 20 : 21
BrL Mä | HC Spreewald I vs. HV GW Werder II | 34 : 28
mJD | GW Finsterwalde vs. HC Spreewald | 14 : 20
KL Mä | HC Spreewald III vs. TSG Lübbenau III | 29 : 33
E Jugend
Chemie Guben vs. HC Spreewald II | 16 : 3
Elsterwerda vs. HC Spreewald II | 11 : 8
F Jugend
HC Spreewald I vs. Finsterwalde | 11 : 4
Bad Liebenwerda vs. HC Spreewald I | 12 : 13